本赛季葡超收官,最终本菲卡以80个积分位列第三,没能拿到下赛季的欧冠参赛资格。数据统计显示,穆里尼奥近6个赛季均未能率队进入欧冠正赛:
2019/20 热刺|第6
2020/21 热刺|4月离任时第7(临时主帅梅森接任后,赛季末成绩第7)
2021/22 罗马|第6
2022/23 罗马|第6
2024/25 费内巴切|第2(欧冠资格赛附加赛输给本菲卡)
2025/26 本菲卡|第3

本赛季葡超收官,最终本菲卡以80个积分位列第三,没能拿到下赛季的欧冠参赛资格。数据统计显示,穆里尼奥近6个赛季均未能率队进入欧冠正赛:
2019/20 热刺|第6
2020/21 热刺|4月离任时第7(临时主帅梅森接任后,赛季末成绩第7)
2021/22 罗马|第6
2022/23 罗马|第6
2024/25 费内巴切|第2(欧冠资格赛附加赛输给本菲卡)
2025/26 本菲卡|第3
